Thông tin chi tiết
Bình chữa cháy khí – Bình đúc 42-40Bar – HFC227 (FM200) UL/FM
Bình chữa cháy khí – Bình đúc 42-40Bar – HFC227 (FM200) UL/FM được thiết kế để lưu trữ tác nhân chữa cháy trong điều kiện nén áp cao. Sản phẩm sử dụng cho hệ thống chữa cháy khí SG-227EA / SG-FK5112, phù hợp các công trình yêu cầu áp suất làm việc cao và độ bền cơ học vượt trội.
Khác với bình hàn (welded), dòng bình đúc (seamless) được chế tạo liền khối từ thép hợp kim cường độ cao, đảm bảo khả năng chịu áp lực tốt và tuổi thọ lâu dài.

🔎 Ưu điểm của bình đúc
Kết cấu liền khối, độ bền cơ học cao
Chịu áp suất thử lên tới 300 bar
Phù hợp hệ thống 42 bar & 50 bar
Tuổi thọ cao hơn so với bình hàn
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9809-1
🔎 Đặc điểm nổi bật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mô tả | Chứa tác nhân chữa cháy trong điều kiện nén áp |
| Số chứng nhận | EX28621 |
| Vật liệu | Thép hợp kim Crom – Molypden |
| Mức nạp | 0.5 kg/L đến tối đa 1 kg/L |
| Áp suất làm việc | 42 bar và 50 bar @ 21°C |
| Áp suất thử | 300 bar |
| Tiêu chuẩn | ISO 9809-1 |
| Màu sắc | Đỏ |
⚙️ Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Dung tích (L) | Đường kính (mm) | Lượng nạp (kg) | Cỡ van (inch) | Trọng lượng vỏ bình (kg) | Chiều cao A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG200-MS-020-EN | 20 | 204 | 10 – 12 | 1″ | 22 | 926 |
| SG200-MS-030B-EN | 30 | 204 | 15 – 24 | 1″ | 31 | 1261 |
| SG200-MS-050B-EN | 50 | 229 | 25 – 40 | 1.5″ | 45 | 1609 |
| SG200-MS-080B-EN | 80 | 360 | 40 – 64 | 1.5″ | 98 | 1194 |
| SG200-MS-100B-EN | 100 | 360 | 50 – 80 | 1.5″ | 115 | 1409 |
| SG200-MS-140B-EN | 140 | 360 | 70 – 112 | 2″ | 150 | 1884 |
| SG200-MS-180-EN | 180 | — | — | — | — | — |
📌 Ứng dụng
- Trung tâm dữ liệu (Data Center)
Phòng server
Nhà máy sản xuất
Kho lưu trữ
Phòng điện – UPS
Công trình yêu cầu áp suất cao 42/50 bar

*Lưu ý: Thông số kỹ thuật được trích từ catalogue chính thức của hãng.






